En la feroz competencia del mercado, los fabricantes de filtros de aire de alta eficiencia enfrentan mayores desafíos en la calidad y el control de costos, con un enfoque en la selección de alta eficiencia y ultra alta eficiencia. Material del filtro. El papel de filtro de fibra de vidrio de alta eficiencia y ultra alta eficiencia de PLM Filter presenta una distribución de fibra uniforme, alta capacidad de retención de polvo, baja resistencia, alta resistencia y larga vida útil, lo que lo convierte en una opción ideal para materiales de filtro de aire, ampliamente aplicable a particiones, no particiones, y filtros del mini-plisado. El equipo de PLM Filter, con soluciones de material de filtro de aire de alta eficiencia rentables y líderes en la industria, proporciona soluciones integrales de material de filtro químico y de partículas para sistemas HVAC, bloqueando efectivamente los contaminantes exteriores como PM2.5, PM1.0, smog y dióxido de carbono, mientras cumple con los requisitos de eficiencia energética.
Excelente eficiencia de filtración
Resistencia baja del flujo
Alta capacidad de retención de polvo
Vida de servicio larga
Resistencia a la corrosión
Resistencia a altas temperaturas
Aplicaciones | Grado material del filtro | Filtro | Requisitos de material de filtro |
---|---|---|---|
Coches de lujo, cabinas de aviones | F8, F9, H10 | Filtros de bolsa de partición o sin partición, filtros de cartucho | Ignífugo, inodoro |
Habitación limpia general | F8, F9, H10 | Filtros de marco de bolsa de partición o sin partición | Vida útil larga, inodoro |
Taller farmacéutico de la clase 300.000 | F8, F9, H10, H11 | Filtros de marco de bolsa, filtros de marco sin partición o de partición | Fibra-libre, libre de polvo, esterilizado, ninguna materia orgánica |
Clase 100.000 y Clase 10.000 salas limpias | HEPA | Filtros de marco de panel de alta eficiencia de partición o no partición | 100% material ignífugo probado, vida útil larga |
Clase 100 habitación limpia | HEPA o ULPA | Filtros de alta eficiencia o ultra alta eficiencia de partición o sin partición | 100% probado |
Taller de chip electrónico | HEPA | Filtros de alta eficiencia de partición o sin partición | Aire de alta velocidad de la entrada, vida útil larga |
Sala limpia de chips de clase 10 y clase 1 | ULPA | Filtros de ultra alta eficiencia sin partición | Velocidad uniforme, aire de alta velocidad de la entrada, vida útil larga |
Sala de ducha de aire de banco de trabajo de purificación | HEPA | Filtros de marco de partición o sin partición | Soplado multidireccional |
Purificador de aire | HEPA | Oficina, residencial, automotriz, comercial, etc., diferentes formas | PM (en inglés)2,5 Prevención, prevención del olor, prevención de las bacterias |
Máscara protectora | HEPA | Filtro del marco de la división o de la no-división, filtros tubulares plisados | No tóxico, anti-empañamiento (cmoista-prueba) |
Número de código | Grado de la filtración | Peso básico G/m2 |
Espesor Mm |
Resistencia de aire PA |
Filtración Eficiencia % |
Tensión MD KN/M |
Tensión CD KN/M |
Rigidez Mg |
Resistencia al agua PA |
Fuego Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMW10HX | H10 (Ganado) | 73±3 | 0.38±0.04 | ≤ 95 | ≥ 92 | ≥ 1,0 | ≥ 0,3 | > 1000 | > 3,5 | F1 |
LMW10H | H10 | 75±5 | 0.4±0.05 | ≤ 120 | ≥ 92 | ≥ 1,2 | ≥ 0,4 | > 1000 | > 5,0 | – |
LMW11H | Por H11 | 75±5 | 0.4±0.05 | ≤ 180 | ≥ 98 | ≥ 1,2 | ≥ 0,4 | > 1000 | > 6,0 | – |
LMW12H | H12 | 75±5 | 0.4±0.05 | ≤ 260 | ≥ 99. 92 | ≥ 1,2 | ≥ 0,4 | > 1000 | > 6,0 | – |
LMW13H1 | H13 (70g) | 70±3 | 0.35±0.05 | ≤ 300 | ≥ 99,95 | ≥ 1,2 | ≥ 0,4 | > 800 | > 5,0 | – |
LMW13H2 | H13 | 75±5 | 0.40±0.05 | ≤ 300 | ≥ 99,95 | ≥ 1,2 | ≥ 0,4 | > 1000 | > 6,0 | – |
LMW13HQ | H13 (buena resistencia al agua) | 75±5 | 0.40±0.05 | ≤ 300 | ≥ 99,95 | ≥ 1,2 | ≥ 0,4 | > 1000 | > 10,0 | – |
LMW13H2 + | H13 + | 75±5 | 0.40±0.05 | ≤ 310 | ≥ 99,99 | ≥ 1,2 | ≥ 0,4 | > 1000 | > 4,0 | – |
LMW14H | H14 | 75±5 | 0.40±0.05 | ≤ 380 | ≥ 99.995 | ≥ 1,2 | ≥ 0,4 | > 1000 | > 6,0 | – |
LMW14HQ | H14 (buena resistencia al agua) | 75±5 | 0.40±0.05 | ≤ 380 | ≥ 99.995 | ≥ 1,2 | ≥ 0,4 | > 1000 | > 10,0 | – |
LMW14H + | H14 + | 75±5 | 0.40±0.05 | ≤ 390 | ≥ 99.999 | ≥ 1,2 | ≥ 0,4 | > 1000 | > 4,0 | – |
LMW15U | U15 | 78±3 | 0.40±0.05 | ≤ 400 | ≥ 99,9995 | ≥ 1,2 | ≥ 0,4 | > 1200 | > 7,5 | – |
Nota: Lo anterior son algunas especificaciones y parámetros comunes. Si no encuentra un producto adecuado, puede ponerse en contacto con nuestro representante de ventas para consultas detalladas. Contacte con nosotros |
En el campo del papel de filtro de fibra de vidrio de alta eficiencia y ultra alta eficiencia, la especificidad de las diferentes aplicaciones, los requisitos ambientales y el flujo de aire afectarán la selección del material del filtro. Para garantizar que pueda seleccionar el papel de filtro de fibra de vidrio de alta eficiencia y ultra alta eficiencia más adecuado, le proporcionaremos una orientación técnica completa y le recomendaremos productos adecuados según sus necesidades específicas.
Estamos comprometidos a brindarle el servicio más profesional y los productos de la más alta calidad, y esperamos cooperar con usted. Si tiene alguna pregunta o necesidad, siéntase libre de Contacte con nosotros.
PLM Filter proporciona soluciones personalizadas para fabricantes de filtros primarios, medianos y de alta eficiencia (incluidas pruebas de muestras y personalización) para satisfacer las necesidades específicas de los clientes.