
Filtro de aire para vehículos comerciales
PU Adhesivo Es un compuesto de fundición de PU utilizado para aplicaciones de tapa de extremo de filtro, con curado rápido y alta dureza. Es ampliamente utilizado en máquinas de fundición de PU completamente automáticas, máquinas de fundición de PU semiautomáticas y procesos de fundición manual. Es adecuado para la fundición y el moldeo de filtros de aire en vehículos comerciales, automóviles, maquinaria de construcción, aspiradoras, compresores de aire y filtros industriales.
Adaptamos los planes de desarrollo de productos en función de sus requisitos específicos para productos y procedimientos de procesamiento. Al colaborar estrechamente con expertos en el campo de la aplicación, hemos desarrollado productos adecuados tanto para la mezcla manual como para tecnologías de dispensación altamente automatizadas para satisfacer las diversas necesidades de los clientes en condiciones de trabajo complejas. Hemos acumulado muchos años de experiencia en este campo y nuestros socios nos dan la bienvenida y la confianza.
Alta fuerza
Excelente elasticidad
No es fácil de pelar
Superficie lisa
Ningún olor irritante
Filtro de aire para vehículos comerciales
Filtro de aire de la maquinaria de construcción
Filtro de aire del compresor de aire
Filtro de aire automotriz
Tipo del pegamento de la PU | LM1252 | LM1255 | LM1335 | LM1408 | LM1402 | LM1508 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dureza Shore | 22±5 | 50±5 | 22/50±5 | 80±5 | 22±5 | 85±5 | |
Densidad total (kg/m)3) | 400 + 150 | 850 + 150 | 400/850 + 150 | 850 + 150 | 400 + 150 | 850 + 150 | |
Resistencia a la tracción (MPa) | P ≥ 0,8 | P ≥ 0,8 | P ≥ 0,8 | P ≥ 1,2 | P ≥ 1,2 | P ≥ 1,2 | |
Alargamiento (%) | ≥ 180 | ≥ 180 | ≥ 180 | ≥ 120 | ≥ 280 | ≥ 120 | |
Deformación permanente de la compresión (%) | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | |
Resistencia a la caída de la bola (%) | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | |
Relación de masa mixta = A:B | 100:25 | 100:25 | 100:33 | 100:40 | 100:40 | 100:50 | |
Color líquido | A | Naranja | Naranja | Naranja | Naranja | Negro | Negro |
B | Caqui | Caqui | Caqui | Caqui | Caqui | Marrón | |
Densidad (g/mL) | A | 1.02±0.05 | 1.02±0.05 | 1.02±0.05 | 1.02±0.05 | 1.02±0.05 | 1.02±0.05 |
B | 1.22±0.05 | 1.22±0.05 | 1.22±0.05 | 1.22±0.05 | 1.22±0.05 | 1.22±0.05 | |
Viscosidad (MPa·s a 25 °C) | A | 800–1000 | 800–1000 | 800–1000 | 800–1000 | 800–1000 | 800–1000 |
B | 170–250 | 170–250 | 170–250 | 170–250 | 170–250 | 200–250 | |
Nota: La información anterior es sólo para referencia. Para selecciones específicas, consulte a nuestro personal de ventas. Bienvenido a consultar |
Aplicación | LM1408 | LM1252 | LM1255 | LM1335 | LM1402 | LM1508 |
Vehículos comerciales | √ | √ | √ | √ | √ | |
Coches de pasajeros | √ | √ | √ | √ | √ | |
Maquinaria de construcción | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Aspiradora | √ | √ | √ | √ | √ | |
Compresores de aire | √ | √ | √ | √ | √ | |
Filtros industriales | √ | √ | √ | √ | ||
Eliminación de polvo industrial | √ | √ | ||||
Otros filtros de aire | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Filtros de aceite | √ |
En el campo de Adhesivo PU, Factores como la presión de trabajo, el tiempo de curado y los procedimientos operativos pueden influir en la selección del adhesivo PU. Para ayudar a los clientes a identificar rápidamente el producto que les conviene, proporcionamos recomendaciones de productos basadas en la aplicación específica que usted proporciona y ofrecemos soporte técnico de proceso completo.
Estamos comprometidos a brindarle el servicio más profesional y los productos de la más alta calidad, y esperamos cooperar con usted. Si tiene alguna pregunta o necesidad, siéntase libre de Contacte con nosotros.
PLM Filter proporciona soluciones personalizadas para que los fabricantes de filtros automotrices satisfagan las necesidades específicas de los clientes.