
Tratamiento del ajuste del calor
Para diversas industrias y condiciones complejas, el filtro PLM ofrece una gama diversa y personalizada de Tela del filtro para los bolsos de filtro del colector de polvo. Para entornos de temperatura media, como las industrias químicas, de mecanizado y de extracción de minerales, ofrecemos productos como poliéster, polipropileno y nylon; Para entornos de alta temperatura como la generación de energía térmica, la fundición de acero y la fabricación de cemento, proporcionamos telas de filtro resistentes a altas temperaturas como PPS y PTFE; por condiciones especiales, También ofrecemos la membrana antiestática, de PTFE, la prenda impermeable, la prueba de aceite y el otro especial Telas del filtro, Adecuado para alto volumen de aire, alta temperatura, alta humedad y filtración de gas altamente corrosivo. PLM El filtro utiliza tecnología de punzonado con aguja para tela de filtro para bolsas de filtro de colector de polvo, que presenta buena permeabilidad al aire, baja resistencia, proceso de producción simple y bajo costo.
Con una rica experiencia y conocimiento de la industria, PLM Filter selecciona rápidamente los productos adecuados para usted y proporciona soporte técnico.
Resistencia excelente del ácido y del álcali
Operación ignífuga y de alta temperatura
Aplicaciones económicas y amplias
Resistente y resistente al desgaste
Alto rendimiento de filtración
Excelente rendimiento de eliminación de polvo
Tratamiento del ajuste del calor
Tratamiento de Singeing
Tratamiento de calendrado
Tratamiento de impregnación
Tratamiento de revestimiento
Tratamiento conductivo
Número de código | Composición | Permeabilidad al aire (L/m) 2/S) |
Peso (g/m)2) | Fuerza de rotura (N/5/20cm) | Alargamiento a la rotura (%) | Temperatura de funcionamiento (°C) | Tratamiento superficial | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fibra + tela de base | Urdimbre | Trama | Urdimbre | Trama | Continua | Instantáneo | ||||
LMPO-PO-250 | Poliéster + Poliéster | 150–250 | ≥ 500 | : ≥ 1100 | ≥ 1600 | ≤ 35 | ≤ 50 | 130 | 150 | Ajuste de calor, chamuscación, calandrado, repelente al agua y al aceite, membrana, impregnación |
LMPM-PM-350 | Acrílico + acrílico | 200–350 | ≥ 500 | : ≥ 700 | ≥ 800 | ≤ 20 | ≤ 40 | 120 | 140 | Ajuste de calor, chamuscación, calandrado, repelente al agua y al aceite, membrana, impregnación |
LMPP-PP-250 | Polipropileno + Polipropileno | 150–250 | ≥ 500 | ≥ 1500 | ≥ 1500 | ≤ 35 | ≤ 50 | 90 | 95 | Ajuste de calor, chamuscación, calandrado, repelente al agua y al aceite, membrana, impregnación |
LMPT-PT-250 | PTFE + PTFE | 150–250 | : ≥ 750 | : ≥ 700 | ≥ 800 | ≤ 15 | ≤ 30 | 260 | 280 | Ajuste del calor, membrana de PTFE, impregnación de la emulsión de PTFE |
LMPI-PI-300 | Poliimida + poliimida | 150–300 | ≥ 500 | ≥ 800 | : ≥ 1000 | ≤ 20 | ≤ 40 | 260 | 280 | Ajuste del calor, membrana de PTFE, impregnación de la emulsión de PTFE |
LMBA-BA-400 | Basalto + Basalto | 150–400 | : ≥ 700 | ≥ 1900 | ≥ 2000 | ≤ 10 | ≤ 10 | 330 | 350 | Ajuste del calor, membrana de PTFE, impregnación de la emulsión de PTFE |
LMAF-AF-250 | Aramida + Aramida | 150–250 | ≥ 500 | ≥ 800 | : ≥ 1000 | ≤ 35 | ≤ 45 | 204 | 240 | Ajuste de calor, chamuscación, calandrado, repelente al agua y al aceite, membrana, impregnación |
LMAF-GF-300 | Aramida + fibra de vidrio | 150–300 | ≥ 650 | : ≥ 1000 | ≥ 1200 | ≤ 40 | ≤ 50 | 210 | 250 | Ajuste de calor, chamuscación, calandrado, repelente al agua y al aceite, membrana, impregnación |
LMAF-PT-60 | Aramida + PTFE | 30–60 | : ≥ 550 | ≥ 800 | : ≥ 1000 | ≤ 35 | ≤ 45 | 204 | 240 | Ajuste de calor, chamuscación, calandrado, repelente al agua y al aceite, membrana, impregnación |
LMAFGF-GF-300 | Aramida, fibra de vidrio + fibra de vidrio | 150–300 | : ≥ 850 | ≥ 2200 | : ≥ 2100 | ≤ 10 | ≤ 10 | 220 | 260 | Ajuste de calor, chamuscación, calandrado, repelente al agua y al aceite, membrana, impregnación |
LMPPS-GF-300 | PPS + fibra de vidrio | 150–300 | : ≥ 850 | ≥ 2200 | : ≥ 2100 | ≤ 10 | ≤ 10 | 200 | 230 | Ajuste de calor, chamuscación, calandrado, repelente al agua y al aceite, membrana, impregnación |
LMPPS-PPS-60 | PPS + PPS | 30–60 | : ≥ 550 | ≥ 900 | ≥ 1200 | ≤ 20 | ≤ 35 | 120 | 140 | Microfibra, membrana microporosa de PTFE, revestimiento de PTFE, impregnación de emulsión de PTFE |
Nota: Lo anterior son algunas especificaciones y parámetros comunes. Si no encuentra un producto adecuado, puede ponerse en contacto con nuestro personal de ventas para consultas detalladas. Contacte con nosotros |
En el campo de la tela del filtro para los bolsos de filtro del colector de polvo, los diversos factores tales como diversos gases de filtración, diversas propiedades del polvo, diversos métodos de limpieza, diversos sistemas de funcionamiento, y condiciones de trabajo especiales, todos se convierten en consideraciones para seleccionar la tela del filtro para los bolsos de filtro del colector de polvo. Para ayudarle a elegir el tipo de producto más adecuado, le recomendaremos el producto más adecuado en función de sus necesidades específicas y le proporcionaremos soporte técnico integral.
Estamos comprometidos a brindarle el servicio más profesional y los productos de la más alta calidad. Esperamos cooperar con usted. Si tiene alguna pregunta o necesidad, siéntase libre de Contacte con nosotros.
PLM Filter proporciona soluciones personalizadas para los fabricantes de bolsas de filtro de colector de polvo (incluidas pruebas de muestras y personalización) para satisfacer las necesidades específicas de los clientes.