В яростной рыночной конкуренции, изготовители воздушных фильтров высокой эффективности сталкиваются с более высокими проблемами в качестве и контроле за расходами, с фокусом на выборе высокой эффективности & ультра-высокой эффективности Фильтрующий материал. PLM Высокая эффективность фильтра & ультра-высокой эффективности стекловолокна фильтровальная бумага особенности равномерное распределение волокна, высокая удерживающая способность пыли, низкое сопротивление, высокая прочность, и длинная продолжительность жизни, делая им идеальный выбор для материалов воздушного фильтра, широко применимый к разделенный, не-разделенный, и фильтры мини-складки. Команда фильтров PLM, с ведущими в отрасли и экономически эффективными высокоэффективными решениями для материалов воздушного фильтра, обеспечивает комплексные решения для твердых частиц и химических фильтрующих материалов для систем HVAC, эффективно блокируя наружные загрязняющие вещества, такие как PM2.5, PM1.0, смог и углекислый газ, при этом удовлетворяя требования энергоэффективности.
Превосходная эффективность фильтрации
Низкое сопротивление потоку
Высокая емкость удержания пыли
Длительный срок службы
Коррозионная стойкость
Высокая термостойкость
Применения | Ранг материала фильтра | Фильтр | Требования к фильтрующим материалам |
---|---|---|---|
Роскошные автомобили, кабины самолетов | F8, F9, H10 | Фильтры сумки раздела или не-раздела, фильтры патрона | Плам-ретардант, непахучий |
Общая чистая комната | F8, F9, H10 | Фильтры рамки сумки раздела или не-раздела | Длительный срок службы, без запаха |
Мастерская класса 300 000 фармацевтическая | F8, F9, H10, H11 | Фильтры рамки сумки, фильтры не-раздела или рамки раздела | Свободный от Волокн, свободный от пыл, простерилизованный, отсутствие органического вещества |
Чистые комнаты класса 100 000 и класса 10 000 | Непа | Фильтры рамки панели высокой эффективности раздела или не-раздела | 100% испытанный огнестойкий материал, длительный срок службы |
Чистая комната класса 100 | HEPA или ULPA | Фильтры высокой эффективности раздела или не-раздела или ультра-высоко-эффективности | 100% проверено |
Электронная мастерская обломока | Непа | Фильтры высокой эффективности раздела или не-раздела | Высокоскоростной входной воздух, длительный срок службы |
Комната обломока класса 10 и класса 1 чистая | ULPA | Фильтры Не-раздела Ультра-высоко-эффективности | Равномерная скорость, высокоскоростной воздух на входе, длительный срок службы |
Душевая комната воздуха верстака очищения | Непа | Фильтры рамки раздела или не-раздела | Мульти-дирекционный дуть |
Очиститель воздуха | Непа | Офисные, жилые, автомобильные, коммерческие и т. Д., Различные формы | ПМ2,5 Профилактика, предотвращение запаха, профилактика бактерий |
Защитная маска | Непа | Фильтр рамки перегородки или не-раздела, плиссированные трубчатые фильтры | Нетоксичный, устойчивый к запотеванию (устойчивый к влаге) |
Номер кода | Ранг фильтрации | Основной вес Г/м2 |
Толщина Мм |
Сопротивление воздуха Па |
Фильтрация Эффективность % |
МД Напряжение КН/М |
Натяжение CD КН/М |
Жесткость Мг |
Сопротивление воды Па |
Рейтинг огня |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lmw10hx | H10 (Домашний скот) | 73±3 | 038±004 | ≤ 95 | ≥ 92 | ≥ 1,0 | ≥ 0,3 | > 1000 | > 3,5 | F1 |
Lmw10h | Н10 | 75±5 | 04±005 | ≤ 120 | ≥ 92 | ≥ 1,2 | ≥ 0,4 | > 1000 | > 5,0 | – |
LMW11H | Н11 | 75±5 | 04±005 | ≤ 180 | ≥ 98 | ≥ 1,2 | ≥ 0,4 | > 1000 | > 6,0 | – |
Lmw12h | Н12 | 75±5 | 04±005 | ≤ 260 | ≥ 99. 92 | ≥ 1,2 | ≥ 0,4 | > 1000 | > 6,0 | – |
LMW13H1 | H13 (70 г) | 70±3 | 035±005 | ≤ 300 | ≥ 99,95 | ≥ 1,2 | ≥ 0,4 | > 800 | > 5,0 | – |
LMW13H2 | Н13 | 75±5 | 040±005 | ≤ 300 | ≥ 99,95 | ≥ 1,2 | ≥ 0,4 | > 1000 | > 6,0 | – |
Lmw13hq | H13 (хорошая водонепроницаемость) | 75±5 | 040±005 | ≤ 300 | ≥ 99,95 | ≥ 1,2 | ≥ 0,4 | > 1000 | > 10,0 | – |
LMW13H2 + | Н13 + | 75±5 | 040±005 | ≤ 310 | ≥ 99,99 | ≥ 1,2 | ≥ 0,4 | > 1000 | > 4,0 | – |
LMW14H | Н14 | 75±5 | 040±005 | ≤ 380 | ≥ 99995 | ≥ 1,2 | ≥ 0,4 | > 1000 | > 6,0 | – |
Lmw14hq | H14 (хорошая водонепроницаемость) | 75±5 | 040±005 | ≤ 380 | ≥ 99995 | ≥ 1,2 | ≥ 0,4 | > 1000 | > 10,0 | – |
LMW14H + | Н14 + | 75±5 | 040±005 | ≤ 390 | ≥ 99999 | ≥ 1,2 | ≥ 0,4 | > 1000 | > 4,0 | – |
LMW15U | U15 | 78±3 | 040±005 | ≤ 400 | ≥ 99,9995 | ≥ 1,2 | ≥ 0,4 | > 1200 | > 7,5 | – |
Примечание. Выше приведены некоторые общие характеристики и параметры. Если вы не находите соответствующий продукт, то вы можете связаться наш торговый представитель для детальных дознаний. Контакты Нас |
В области высокоэффективной и сверхвысокоэффективной фильтровальной бумаги из стекловолокна специфика различного применения, экологические требования и воздушный поток повлияют на выбор фильтрующего материала. Чтобы гарантировать, что вы можете выбрать наиболее подходящую высокоэффективную и сверхвысокоэффективную фильтровальную бумагу из стекловолокна, мы предоставим всестороннее техническое руководство и порекомендуем подходящие продукты на основе ваших конкретных потребностей.
Мы стремимся предоставить вам самые профессиональные услуги и продукцию высочайшего качества, и мы надеемся на сотрудничество с вами. Если у вас есть какие-либо вопросы или потребности, пожалуйста, не стесняйтесь Свяжитесь с нами.
PLM Filter предлагает индивидуальные решения для производителей первичных, средних и высокоэффективных фильтров (включая тестирование образцов и настройку) для удовлетворения конкретных потребностей клиентов.